Voyager en Corée du Sud est maintenant la chose à faire et ce n’est pas une surprise. La vague coréenne qui a balayé le monde ces dernières années a contribué à faire de la Corée une destination prisée des voyageurs. Ils viennent pour diverses raisons: la culture, la nature, les divertissements, la nourriture et, bien sûr, les bonnes affaires. Pour vous aider dans vos futurs achats, voici le guide des tailles coréennes pour les vêtements et chaussures.
Guide des tailles coréennes pour les vêtements et chaussures
Table des matières
Séoul est considéré comme la Mecque du shopping pour les fashionistas et les fans de K-POP. Avant de prendre le prochain vol pour Séoul pour faire du shopping, il y a quelque chose que vous devez savoir sur les tailles de vêtements coréens, afin de ne pas avoir les mauvaises tailles pour votre famille et vos amis.
Nous sommes habitués aux tailles standards ou aux tailles internationales (S,M,XL). Mais en Corée, c’est bien différent de ce que l’on connaît. Pour vous éviter les ennuis de cette tâche, les tableaux de conversion de taille faciles à utiliser ci-dessous. Enregistrez cette page dans vos favoris, car elle vous servira certainement comme référence lors de vos achats en Corée!
Commençons par les Femmes
Pays | Taille | |||||
Internationale | XS | S | M | L | XL | XXL |
Corée | 44(85) | 55(90) | 66(95) | 77(100) | 88(105) | 110 |
France | 34 | 36 | 38 | 40,42 | 44,46,48 | 50,52,54 |
Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Soutien-gorge
Pays | Taille | ||||
Corée | 70A | 70B | 70C | 70D | 70DD |
France | 85A | 85B | 85C | 85D | 85DD |
Europe | 70AA | 70A | 70A | 70C | 70D |
Corée | 75A | 75B | 75C | 75D | 75DD |
France | 90A | 90B | 90C | 90D | 90DD |
Europe | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D |
Corée | 80A | 80B | 80C | 80D | 80DD |
France | 95A | 95B | 95C | 95D | 95DD |
Europe | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D |
Les hommes
Pays | Taille | |||||
Internationale | XS | S | M | L | XL | XXL |
Corée | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
France | 40 | 42,44 | 46,48 | 50,52 | 54,56,58 | 60,62 |
Europe | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Passons aux Chaussures
Pays | Taille | ||||||||
Corée | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 | 270 | 280 |
Femme | 34 | 35,5 | 36 | 37,5 | 38,5 | 40 | 42 | 43 | 44 |
Homme | 36,5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Avec ces tableaux de conversion de tailles, vous êtes maintenant plus que prêt à vous lancer dans votre mission de shopping dans les rues de Corée ou même en ligne!
Encore plus de trucs et d’astuces avant de partir en Corée du Sud? Cliquez ici